 
						
| 
 车辆 基本 信息 | 厂牌型号 | HG7201 | 标的序号 | 41 | ||||
| VIN码 | LHGCM462342021894 | 发动机号 | K20A71421912 | |||||
| 初次登记日期 | 2005年 01月12日 | 表征里程 | 13.81 万公里 | |||||
| 品牌名称 | 雅阁 | R国产 | 车身颜色 | 黑色 | ||||
| 年检证明 | R有(至 16年 01 月) | 购置税证书 | □有 R无 | |||||
| 车船税证明 | R有(至 16 年 06 月) | 交强险 | R有(至16 年 06 月) □无 | |||||
| 使用性质 | □营运用车 □出租车 R公务用车 □家庭用车 □其它 | |||||||
| 其他法定凭证 | R机动车号牌 R机动车行驶证 R机动车登记证书 R 第三者强制保险单 | |||||||
| 
 重要 配置 | 燃料标号 | 
 | 缸数 | 4 | 排量 | 2.0L | ||
| 发动机功率 | 
 | 排放标准 | 国Ⅰ | 变速器形式 | 自动档 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 气囊 | 2 | ABS | R有 □无 | |||
| 其他重要配置 | 织物座椅、手动空调 | |||||||
| 是否为 事故车 | □是 □否 | 损伤位置及 前杠喷漆 损伤状况 | ||||||
| 
 
 车辆技术状况鉴定描述 | 鉴定科目 | 状况描述 | ||||||
| 车身检查 | 整车漆膜保养一般,漆面光泽度一般,各灯光仪表工作正常。 | |||||||
| 发动机检查 | 发动机怠速运转平稳,低、中、高三速运转正常,加速性能一般,无异响。 | |||||||
| 车内检查 | 内饰保养一般,随车工具无三脚架,其余全,全尺寸备胎。 | |||||||
| 启动检查 | 正常 | |||||||
| 路试检查 | 
 | |||||||
| 底盘检查 | 轮胎规格:205/65 R15,与实际情况相符合。 | |||||||