5月17日机动车拍卖会最新明细,13-14日现场展示,欢迎大家到场观看!
二、报名方式
1.拍卖详情登陆公众号“瑞丰拍卖”或网站www.sdpm.com.cn。
2.请于车辆展示期间,在车辆展示地点办理竞买手续;或者开拍前在线下拍卖会场办理竞买手续。
3.竞买保证金1万元/辆,多买多交,截止时间为5月14日17时。
4.咨询电话:0531-82620789、82620567
联系人:贾经理15650567663
车辆明细
序号 | 车牌号码 | 车型 | 排气量(ml) | 登记日期 | 证载年审至 | 表显里程 | 起拍价格(万元) |
1 | 鲁BN107Y | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月16日 | 2021-11 | 9 | 1.20 |
2 | 鲁B75GA9 | 江铃牌JX6471L | 2438ml | 2009年5月8日 | 2022-05 | 21 | 0.68 |
3 | 鲁B75TA2 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2011年9月1日 | 2021-09 | 1.10 | |
4 | 鲁BX5M98 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月20日 | 2020-11 | 12 | 1.20 |
5 | 鲁B5MQ68 | 庆铃牌QL6500UGLS | 2559ml | 2014年11月11日 | 2021-11 | 13 | 3.42 |
6 | 鲁B5MQ69 | 庆铃牌QL6500UGLS | 2559ml | 2014年11月11日 | 2021-11 | 13 | 3.42 |
7 | 鲁BG8J22 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2011.11.23 | 2020-11 | 14 | 0.90 |
8 | 鲁B1MK30 | 庆铃牌QL6500UGLS | 2559ml | 2014年11月12日 | 2021-11 | 10 | 3.42 |
9 | 鲁BF8W35 | 依维柯牌NJ5045XGCNS | 2798ml | 2011年11月15日 | 2021-11 | 1 | 0.50 |
10 | 鲁B3QK69 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2014年12月30日 | 2022-12 | 2.69 | |
11 | 鲁BY9N18 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年12月11日 | 2020-12 | 1.20 | |
12 | 鲁BQ63J8 | 东风牌ZN5025XXYH2N5 | 2438ml | 2016年1月18日 | 2022-01 | 4 | 3.98 |
13 | 鲁B5QF32 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2014年12月30日 | 2022-12 | 5 | 2.69 |
14 | 鲁B689FE | 尼桑牌ZN6493H2G3 | 2388ml | 2010年8月16日 | 2021-08 | 10 | 1.00 |
15 | 鲁B9MX10 | 庆铃牌QL6500UGLS | 2559ml | 2014年11月14日 | 2021-11 | 11 | 3.42 |
16 | 鲁BF67X2 | 尼桑牌ZN6494H2G4 | 2388ml | 2013年2月6日 | 2021-02 | 14 | 1.40 |
17 | 鲁B67SC7 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月16日 | 2021-11 | 9 | 1.20 |
18 | 鲁B3MQ51 | 庆铃牌QL6500UGLS | 2559ml | 2014年11月11日 | 2021-11 | 11 | 3.42 |
19 | 鲁B3MD51 | 五十铃牌QL65002S | 2771ml | 2014年11月20日 | 2022-11 | 12 | 3.42 |
20 | 鲁V6P367 | 东风牌ZN1023U2N4 | 2438ml | 2012年1月12日 | 2022-01 | 13 | 0.50 |
21 | 鲁BQ62G3 | 东风牌ZN5025XXYH2N5 | 2438ml | 2016年1月18日 | 2022-1 | 3 | 3.98 |
22 | 鲁BR1997 | 奥德赛HG7232 | 2798ml | 2003年3月6日 | 证载年审至 | 36 | 0.98 |
23 | 鲁U11322 | 别克牌SGM6529ATA | 2384ml | 2012年11月1日 | 2020-11 | 31 | 3.50 |
24 | 鲁B1V181 | 奥德赛HG6480 | 2354ml | 2005年11月30日 | 2021-11 | 38 | 0.90 |
25 | 鲁B766MQ | 长安牌SC6418D4 | 1298ml | 2012年12月3日 | 2021-12 | 8 | 0.26 |
26 | 鲁BEE617 | 别克牌SGM6515ATA | 2490ml | 2008年6月18日 | 2021-06 | 1.50 | |
27 | 鲁B1AU51 | 金杯牌SY5033XXY-X5SBH | 1997ml | 2014年4月9日 | 2022-04 | 5 | 1.11 |
28 | 鲁B1AV76 | 日产牌ZN6441V1A4 | 1598ml | 2013年6月3日 | 2021-06 | 11 | 1.80 |
29 | 鲁BY097W | 昌河牌CH6390 | 1051ml | 2007年1月26日 | 2021-01 | 26 | 0.20 |
30 | 鲁BG625S | 比亚迪牌QCJ6480S | 1991ml | 2013年8月21日 | 2021-08 | 14 | 0.80 |
31 | 鲁VK782V | 北京现代牌BH7200MW | 2438ml | 2007年12月18日 | 2021-12 | 27 | 0.30 |
32 | 鲁BX0H39 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月15日 | 2020-11 | 8 | 1.20 |
33 | 鲁BA012E | 东风牌ZN1023U2N4 | 2438ml | 2012年12月26日 | 2021-12 | 4 | 0.50 |
34 | 鲁BX7G97 | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月15日 | 2020-11 | 7 | 1.20 |
35 | 鲁V5755P | 东风牌ZN6494H2N4 | 2438ml | 2012年11月28日 | 2021-11 | 1.10 | |
36 | 鲁BC0E29 | 汇众牌SH6491 | 2295ml | 2010年9月7日 | 2021-09 | 10 | 1.60 |
37 | 鲁UDV000 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2012年11月7日 | 2020-11 | 13 | 1.80 |
38 | 鲁B63M81 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2011年1月24日 | 2022-01 | 5 | 1.70 |
39 | 鲁B0LQ03 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2014年10月27日 | 2021-10 | 51 | 4.30 |
40 | 鲁BX9A62 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2012年11月7日 | 2021-11 | 2 | 1.80 |
41 | 鲁BJ3F17 | 汇众牌SH6491G4 | 2351ml | 2012年1月5日 | 2021-01 | 11 | 1.80 |
42 | 鲁BS2N73 | 汇众牌SH6491G4 | 2285ml | 2012年9月29日 | 2021-09 | 10 | 1.80 |
43 | 鲁BW7C95 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2012年10月22日 | 2021-10 | 8 | 1.80 |
44 | 鲁BW7C35 | 汇众牌SH6491G4 | 2295ml | 2012年10月22日 | 2021-10 | 10 | 1.80 |
45 | 鲁BV3317 | 金旅牌XML6700J38 | 2982ml | 2014年4月17日 | 2022-04 | 3.69 | |
46 | 鲁B35Y77 | 江铃全顺牌JX6466DF-M | 2771ml | 2011年5月30日 | 2021-05 | 12 | 0.80 |
47 | 鲁UB2572 | 大通牌SH6501A3D4-4N | 2499 | 2015年12月28日 | 2020-12 | 20 | 3.50 |
48 | 鲁BONB22 | 依维柯牌NJ5044XXY3C | 49261km | 2013年12月24日 | 2021-12 | 5 | 3.18 |
49 | 鲁B9NA62 | 依维柯牌NJ5044XXY3C | 2295ml | 2013年12月18日 | 2020-12 | 5 | 3.18 |
50 | 鲁B39R9R | 依维柯牌NJ5044XXY3C | 2798ml | 2014年1月2日 | 2022-01 | 5 | 3.18 |
51 | 鲁BM8715 | 依维柯牌NJ6593ER6 | 2798ml | 2011年11月7日 | 2021-11 | 12 | 0.90 |
52 | 鲁BQ68G3 | 依维柯牌NJ5044XXYD2C | 2798ml | 2016年1月18日 | 2022-01 | 6 | 5.35 |
53 | 鲁BX5581 | 依维柯牌NJ6593ER6 | 2798ml | 2011年10月31日 | 2021-10 | 11 | 0.90 |
54 | 鲁BX5580 | 依维柯牌NJ6593ER6 | 2798ml | 2011年10月31日 | 2021-10 | 35 | 0.90 |
55 | 鲁BV5899 | 中集牌ZJV5101ZYSHBQ | 5193ml | 2014年4月25日 | 2021-04 | 5 | 6.99 |
56 | 鲁UM0122 | 中集牌ZJV5180ZYSHBE5 | 6700ml | 2017年12月12日 | 2021-12 | 2 | 25.41 |
57 | 鲁BU3081 | 青专牌QDZ5162ZYSED | 6700ml | 2013年12月23日 | 2021-12 | 5.84 | |
58 | 鲁B3LV61 | 福田牌BJ5043XLC L1 | 3856ml | 2014年1月7日 | 2022-01 | 7 | 1.81 |
59 | 鲁B3LV03 | 福田牌BJ5049XLC | 2771ml | 2011年8月5日 | 2021-08 | 6 | 0.66 |
60 | 鲁A718KH | 庆铃牌QL5040XXY3HARJ | 2771ml | 2014年9月30日 | 2021-09 | 2 | 3.18 |
61 | 鲁B3ND76 | 五十铃牌QL10408EWR | 2771ml | 2011年11月23日 | 2021-11 | 8 | 0.65 |
62 | 鲁BR71U1 | 庆铃牌QL5040XXY3HARJ | 2771ml | 2016年2月1日 | 2022-02 | 2 | 5.71 |
63 | 鲁B1ES80 | 五十铃牌QL10403EWR1 | 2771ml | 2014年6月25日 | 2021-06 | 6 | 2.36 |
64 | 鲁B2S66F | 五十铃牌QL10403EWR1 | 2771ml | 2016年12月26日 | 2021-12 | 5 | 5.28 |
65 | 鲁BP369N | 五十铃牌QL10408HWR | 2771ml | 2013年10月18日 | 2021-10 | 9 | 1.60 |
66 | 鲁BP303N | 五十铃牌QL10408HWR | 2771ml | 2013年10月18日 | 2021-10 | 15 | 1.60 |
67 | 鲁BW9957 | 五十铃牌QL11009MAR | 5193ml | 2014年10月27日 | 2021-10 | 5 | 4.52 |
68 | 鲁B7ND12 | 五十铃牌QL10408HWR | 2771ml | 2013年11月29日 | 2021-11 | 7 | 0.62 |
69 | 鲁BN0818 | 依维柯牌NJ6713TR1 | 2798ml | 2011年11月16日 | 2021-11 | 1.61 | |
70 | 鲁B8LV71 | 大通牌SH6521CN | 1995ml | 2014年10月27日 | 2021-10 | 4.49 | |
71 | 鲁B36T9A | 江淮牌HFC6500A1C8BE3 | 2350ml | 2009年1月7日 | 2022-01 | 13 | 0.80 |
72 | 鲁BF9P23 | 江淮牌HFC6470AR3F | 2351ml | 2011年11月10日 | 2021-11 | 19 | 1.00 |
73 | 鲁BP38V3 | 金杯牌SY6481G2ZBG | 2693ml | 2013年2月6日 | 2021-02 | 25 | 1.80 |
“中拍平台网络注册流程”请查阅我公司微信公众号首页右下角“网拍操作”栏目。
敬请关注公众号,及时了解拍卖会最新动态